The Nigeria Professional Football League Table 2022/2023 season, updated instantly after every game. See NPFL Results and Fixtures.
NPFL Group A
Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendel Insurance | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 |
2 | Enyimba | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
3 | Akwa United | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Plateau United | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
5 | Remo Stars | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
6 | Gombe United | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
7 | Shooting Stars | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
8 | Kwara United | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
9 | Nasarawa United | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
10 | El Kanemi Warriors | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
NPFL Group B
Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lobi Stars | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Sunshine Stars | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
3 | Rivers United | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
4 | Abia Warriors | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
5 | Niger Tornadoes | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
6 | Doma United | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
7 | Enugu Rangers | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
8 | Bayelsa United | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 |
9 | Wikki Tourists | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
10 | Dakkada | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
